1巻当たりの売上が一番多い漫画、ワンピでもドラゴンボールでもなかったwwwwww

1: 2017/08/28(月) 01:50:06.49

1位 680 万部 ブラックジャック 1億7000 万部 25 巻

2位 548 万部 ドラゴンボール 2億3000 万部 42 巻

3位 476 万部 鉄腕アトム    1億部 21 巻 復刻版

4位 387 万部 スラムダンク   1億2000 万部 31 巻

5位 386 万部 ワンピース    2億7000 万部 70 巻

6位 385 万部 タッチ       1億部       26 巻

7位 378 万部 ドラえもん     1億7000 万部 45 巻 巻数はてんとう虫コミックスのみ

8位 370 万部 北斗の券 1億部 27 巻

9位 294 万部 H2 5000 万部 17 巻

10位 290 万部 金田一少年の事件簿 9000 万部 31 巻 文庫版

2: 2017/08/28(月) 01:50:38.22

11位 263 万部 幽遊白書 5000 万部 19 巻

12位 250 万部 るろうに剣心 7000 万部 28 巻

13位 216 万部 キャプテン翼 8000 万部 37 巻

14位 200 万部 GTO 5000 万部 25 巻

15位 188 万部 ナルト 1億2000 万部 64 巻

16位 188 万部 ハンターハンター 6000 万部 32 巻

17位 178 万部 サザエさん 8000 万部 45 巻

18位 177 万部 名探偵コナン 1億4000 万部 79 巻

19位 162 万部 花より男子 6000 万部 37 巻

20位 143 万部 キン肉マン 6000 万部 42 巻

3: 2017/08/28(月) 01:50:42.50
や手神

4: 2017/08/28(月) 01:51:04.09
やっぱり手塚治虫って神だわ
スポンサーリンク



5: 2017/08/28(月) 01:51:22.58

21位 135 万部 ダイの大冒険 5000 万部 37 巻

22位 132 万部 らんま1/2 5000 万部 38 巻

23位 119 万部 グラップラー刃牙 5000 万部 42 巻

24位 119 万部 ゴルゴ13 2億部 168 巻

25位 119 万部 ろくでなしブルース 5000 万部 42 巻

26位 119 万部 ブリーチ 7000 万部 59 巻

27位 117 万部 三国志 7000 万部 60 巻

28位 114 万部 バガボンド 4000 万部 35 巻

29位 104 万部 ドカベン 5000 万部 48 巻

30位 102 万部 ガラスの仮面 5000 万部 49 巻

6: 2017/08/28(月) 01:51:28.71
北斗の券定期

7: 2017/08/28(月) 01:51:36.23
2つ入ってるあだち充と冨樫やべーな

8: 2017/08/28(月) 01:51:37.15
1巻がピークの漫画1位進撃の巨人

9: 2017/08/28(月) 01:52:13.14
そらそうよ

10: 2017/08/28(月) 01:52:17.95

31位 101 万部 美味しんぼ 1億1000 万部 109 巻

32位 95 万部 ジョジョの奇妙な冒険 6000 万部 63 巻

33位 95 万部 テニスの王子様 4000 万部 42 巻

34位 80 万部 クレヨンしんちゃん 4000 万部 50 巻

35位 83 万部 BE-BOP-HIGHSCHOOL 4000 万部 48 巻

36位 81 万部 こち亀 1億5000 万部 185 巻

37位 78 万部 はじめの一歩 8000 万部 103 巻

11: 2017/08/28(月) 01:52:50.76
>>10
ジョジョってこんな売れてたんか…バカにしててすまんかった
スポンサーリンク



12: 2017/08/28(月) 01:53:07.84
謎の金田一少年の事件簿

13: 2017/08/28(月) 01:53:12.50
やb神

14: 2017/08/28(月) 01:53:49.92
1巻平均100万部がこれしかないって意外やったわ
81万部でもこち亀ってやっぱすげえわ

15: 2017/08/28(月) 01:53:51.70
H2が17巻てどゆこと

16: 2017/08/28(月) 01:54:26.82
いつのやねんこのランキング

17: 2017/08/28(月) 01:54:39.99
文庫版完全版混ざっとるんか

18: 2017/08/28(月) 01:54:45.14
ほぼ中古で溢れかえってるマンガランキングなんだよなぁ

20: 2017/08/28(月) 01:55:17.37
完結してへんだけか

21: 2017/08/28(月) 01:55:43.84
これだと一歩はどんどんランキング落ちていくな

22: 2017/08/28(月) 01:56:20.42
累計は増えていくけど平均はそう変わらないからもうこれ抜けないやろな
スポンサーリンク